| Farba | Názov | Cena € | Cena SK |
| B | T | CH | * | | s DPH | s DPH |
| B | T | CH | | 7001- komoda rohová | 195 | 5874,57 |
| B | T | CH | | 7002- komoda 2-dverová | 305 | 9188,43 |
| B | T | CH | | 7003- komoda 3-dverová | 400 | 12050,4 |
| B | T | CH | | 7052- komoda+vitrína rohová | 400 | 12050,4 |
| T | | * | 7053- komoda+vitrína rohová s nikou | 400 | 12050,4 |
| B | T | CH | | 7094- komoda+vitrína 2-dverová | 575 | 17322,45 |
| B | T | | * | 7096- komoda+vitrína 2-dverová s nikou | 575 | 17322,45 |
| B | T | CH | | 7043- komoda+vitrína 3-dverová | 755 | 22745,13 |
| T | | * | 7011- komoda+vitrína 3-dverová s nikou | 755 | 22745,13 |
| B | T | CH | | 7021- vitrína celopresklenná 1-dverová | 430 | 12954,18 |
| B | T | CH | | 7022- vitrína celopresklenná 2-dverová | 475 | 14309,85 |
| B | T | CH | | 7023- vitrína celopreskl. 1-dverová roh. | 445 | 13406,07 |
| B | T | | N | 7004- komoda mix, d/v/š 1360/1150/430 | 495 | 14912,37 |
| B | T | CH | | 7005- komoda 3-zásuvková | 330 | 9941,58 |
| B | T | CH | | 7006- TV komoda | 260 | 7832,76 |
| B | T | CH | | 7007- TV komoda rohová | 260 | 7832,76 |
| B | T | CH | | 7008- TV video komoda | 270 | 8134,02 |
| B | T | | * | 7009- TV mica | 145 | 4368,27 |
| B | T | | N | 7010- komoda TV, d/v/š 1210/460/430 | 195 | 5874,57 |
| B | T | | | 7071- telefónny stolík | 180 | 5422,68 |
| B | T | | | 7065- skrinka na obuv | 195 | 5874,57 |
| B | T | | N | 7066- polica 900, d/v/š 900/30/170 | 16 | 482,02 |
| B | T | | N | 7067- polica 1200, d/v/š 1200/30/170 | 21 | 632,65 |
| B | T | | N | 7068- zrkadlo veľké, d/v/š 1000/750/35 | 75 | 2259,45 |
| B | T | | | 7072- skrinka na obuv nízka | 150 | 4518,9 |
| B | T | | | 7073- komoda 1-dverová | 200 | 6025,2 |
| B | T | | | 7074- komoda 4-zásuvková | 205 | 6175,83 |
| B | T | | | 7075- skriňa predsieňová | 305 | 9188,43 |
| B | T | | | 7076- zrkadlo | 55 | 1656,93 |
| B | T | | | 7077- vešiak 2 | 50 | 1506,3 |
| B | T | | | 7078- vešiak 4 | 100 | 3012,6 |
| B | T | | | vešiaková stena TRIER š/h/v 115/43/217cm | 475 | 14309,85 |
| B | T | | | knihovňa vysoká v/š/h 196/107/34cm | 275 | 8284,65 |
| B | T | | * | knihovňa nízka v/š/h 125/125/34cm š/h/v 115/43/217cm | 205 | 6175,83 |
| B | T | | N | knihovňa mica, š/v/h 550/1150/340 | 95 | 2861,97 |
| B | T | | * | spoločenský stolík Bea d/š/v 106/59/50cm š/h/v 115/43/217cm | 145 | 4368,27 |
| B | T | CH | | spoločenský stolík Katka d/š/v 107/59/50 | 175 | 5272,05 |
| B | T | CH | | spol. stolík Katka veľká d/š/v/ 130/62/53cm | 185 | 5573,31 |
| B | T | CH | | spoločenský stolík 899 d/š/v 120/59/46cm | 185 | 5573,31 |
| B | T | | | stolička WIN v/š/h/ 102/46/54cm | 100 | 3012,60 |
| B | T | | | stolička Európa v/š/h/ 100/48/50cm | 105 | 3163,23 |
| B | T | | | stôl Európa d/š/v/ 160-280/100/74cm | 475 | 14309,85 |
| B | T | | | stôl Paris d/š/v/ 140-220/90/74cm | 435 | 13104,81 |
| B | | | * | rohová lavica ANTENA malá, 130x130cm | 325 | 9790,95 |
| B | T | | | písací stôl BIROU I, d/š/v 110/60/80cm | 295 | 8887,17 |
| B | T | | | písací stôl BIROU II, d/š/v 140/60/80cm | 370 | 11146,62 |
| B | | | | jednoposteľ + pevný rošt, š/v/d 90/90/214cm | 370 | 11146,62 |
| B | | | | dvojposteľ + pevný rošt, š/v/d 180/90/214cm | 540 | 16268,04 |
| B | | | | nočný stolík, š/v/h 49/55/39cm | 145 | 4368,27 |
| B | | | | skriňa LINDAU I, š/v/h 96/198/54cm | 575 | 17322,45 |
| B | | | | skriňa LINDAU II, š/v/h 125/198/54cm | 700 | 21088,2 |
| B | | | | Rohová lavica MOLTOS | 555 | 16719,93 |
| B | | | | Rohová lavica LIMBACH | 625 | 18828,75 |
| Farba : | B - dub rustikál, označenie P-43 |
| T - dub tmavý, označenie E-50 alebo P-44 |
| CH - dub namorený na čerešňu, označenie Cherry (CH) |
| N - novinka |
| * - tovar označený hviezdičkou je v ponuke do vypredania zásob - (viď Akcia) |
| Vybrané modely bežne nedodávané vo farbe CH, ale dajú sa zabezpečiť aj v tejto farbe - prosím informujte sa u dodávateľa. |
| Upozornenie! |
| Ceny sú v EUR, FCO Tovarníky. Všetky reklamácie sa vybavujú v Tovarníkoch. |